History
1954〜
| 1954Jan | January 5th Established in Shinbori-cho, Azabu, Minato-ku, Tokyo by Mitsuaki Yonezawa |
|---|
-
Founder:Mitsuaki Yonezawa
| 1957Dec | December 27th Established Yonezawa Koki Co., Ltd. |
|---|
| 1958Feb | Relocated to 1403, Hara-machi, Meguro-ku, Tokyo. Established Machine Tool Dept. to start machine tool sales. |
|---|
| 1962Apr | Opened Utsunomiya Sales Office. |
|---|
| 1969Apr | Opened Fukushima Sales Office. |
|---|
| 1970May | Head Office Building completed (1-33-16, Todoroki, Setagaya-ku, Tokyo). Relocated Head Office. Reorganized as Yonezawa Koki Co., Ltd. |
|---|
| 1972Sep | Became authorized distributor of Okamoto Machine Tool Works, Ltd. |
|---|
| 1977Apr | Became authorized distributor of Makino Milling Machine Co., Ltd. |
|---|
1980〜
| 1980Apr | Capital increased to 70 million yen. |
|---|
| 1984Apr | Became member of Japan Machine Tool Distributor Association (JMTDA). Became authorized distributor of Mori Seiki Co., Ltd. |
|---|
| 1985May | Became authorized distributor of Graphic Products Inc. |
|---|
| 1987Apr | Upgraded Utsunomiya Sales Office to Utsunomiya Branch Office. |
|---|
| 1992Aug | Head Office Building completed. |
|---|
| 1998May | Established spin-off subsidiary, Nihon Data Fusion Co., Ltd., to expand computer operations (software planning, development, and maintenance services). |
|---|
2002〜
| 2002Oct | Became authorized distributor of Mitsubishi Electric Corporation. |
|---|---|
| Dec | Established Yonezawa Engineering Asia (Thailand) Co., Ltd. in Bangkok, Thailand. |
| 2003Jan | Established Dalian FTZ Yonezawa Trading Ltd. in Dalian, China. |
|---|
| 2004Apr | Second Head Office Building completed. |
|---|---|
| Jul | Established Guangzhou Yonezawa Trading Ltd. in Guangzhou, China. |
| 2005Mar | Mitsuaki Yonezawa became Board Chairman and CEO. Shunichi Aoki became President and COO. Established Shanghai Waigaoqiao FTZ Branch Office of Dalian FTZ Yonezawa Trading Ltd in Shanghai, China. |
|---|---|
| Apr | Became authorized distributor of Okuma Corporation. |
| Nov | New building completed for Fukushima Sales Office. |
| 2006Feb | New building completed for Utsunomiya Branch Office. |
|---|---|
| Jul | Opened Nagoya Sales Office. |
| 2008Jan | Opened Fukuoka Sales Office. |
|---|
2010〜
| 2010Apr | Opened Japan Data Fusion Yokohama Technical Center. |
|---|
| 2012Aug | Established PT.YONEZAWA INDONESIA in Indonesia. |
|---|
| 2013Jan | Established Yonezawa Koki Co., Ltd. Hanoi Representative Office in Hanoi, Vietnam. |
|---|---|
| May | Established Yonezawa Mexico S.A. de C.V. in Mexico. |
| Sep | Established Yonezawa USA, Inc. in USA. |
| 2014Jun | Established Guangzhou Yonezawa Trading Ltd. Shanghai Branch in Shanghai, China. |
|---|---|
| Jul | Established Guangzhou Yonezawa Trading Ltd. Wuxi Branch in Wuxi, China. Established YONEZAWA VIETNAM CO., LTD. to replace Yonezawa Koki Co., Ltd. Hanoi Representative Office |
| Sep | Consolidated the operations of Nihon Data Fusion into Yonezawa Koki Co., Ltd. for the sake of business reorganization |
| Oct | Opened Okayama Sales Office. |
| 2015Jul | Opened Kitakami Sales Office. |
|---|
| 2017Apr | Opened Shizuoka Sales Office. |
|---|






