沿革
1954年〜
1954年1月 | 1月5日 米澤光明により東京都港区麻布にて創業 |
---|
1957年12月 | 12月27日 米澤工機株式会社 設立 |
---|
1958年2月 | 東京都目黒区に移転し、工作機械販売を開始 |
---|
1962年4月 | 宇都宮市に営業所開設。 |
---|
1969年4月 | 福島市に営業所開設。 |
---|
1970年5月 | 本社ビル(東京都世田谷区等々力1-33-16)が落成。 本社移転。米沢工機株式会社に組織変更。 |
---|
1972年9月 | (株)岡本工作機械製作所と代理店契約を結ぶ。 |
---|
1977年4月 | (株)牧野フライス製作所と代理店契約を結ぶ。 |
---|
1980年〜
1980年4月 | 資本金7,000万円に増資。 |
---|
1984年4月 | 日本工作機械販売協会(JMTDA)に加盟。 (株)森精機製作所(現:DMG森精機(株))と代理店契約を結ぶ。 |
---|
1985年5月 | (株) グラフィックプロダクツ(現:(株)C&Gシステムズ)と代理店契約を結ぶ。 |
---|
1987年4月 | 宇都宮営業所を宇都宮支店に変更。 |
---|
1992年8月 | 本社ビル完成。 |
---|
1998年9月 | 日本データフュージョン株式会社を設立。 |
---|
2002年〜
2002年10月 | 三菱電機(株)と代理店契約を結ぶ。 |
---|---|
12月 | タイ・バンコクにYONEZAWA Engineering Asia (Thailand) Co.,LTDを設立。 |
2003年1月 | 中国 大連に大連保税区米沢貿易有限公司を設立。 |
---|
2004年4月 | 本社第2ビル完成。 |
---|---|
7月 | 中国 広州に広州誉寧澤国際貿易有限公司を設立。 |
2005年3月 | 米澤光明 代表取締役会長に就任。 青木俊一 代表取締役社長に就任。 中国上海に大連保税区米澤貿易有限公司上海外高橋保税区分公司設立。 |
---|---|
4月 | (株)オークマと代理店契約を結ぶ。 |
11月 | 福島営業所新社屋完成。 |
2008年1月 | 福岡営業所開設。 |
---|
2010年〜
2010年4月 | 日本データフュージョン(株)横浜テクニカルセンターを開設。 |
---|
2012年8月 | インドネシアにPT.YONEZAWA INDONESIAを設立。 |
---|
2013年1月 | ベトナム・ハノイにYonezawa Koki Co., Ltd. Hanoi Representative Officeを設立。 |
---|---|
5月 | メキシコにYonezawa Mexico S.A. de C.V.を設立。 |
9月 | アメリカにYonezawa USA, Inc.を設立。 |
2014年6月 | 中国 上海に広州誉寧澤国際貿易有限公司 上海分公司設立を設立。 |
---|---|
7月 | 中国 無錫に広州誉寧澤国際貿易有限公司 無錫分公司を設立。 Yonezawa Koki Co., Ltd. Hanoi Representative Officeから改め、YONEZAWA VIETNAM CO.,LTD.を設立 |
9月 | 事業再編のため、日本データフュージョン株式会社事業を米沢工機株式会社に統合 |
10月 | 岡山営業所開設。 |
2015年2月 | 北上営業所開設。 |
---|
2017年4月 | 静岡営業所開設。 |
---|